| автоматизация деловых процессов и документооборот | |
Цены на продукцию ООО "ПУЛ"
- таблица цен на программное обеспечение “inTEAM” , для различных категорий Заказчиков
Прежде чем приступить к изучению представленных в таблице цен ознакомьтесь со следующими определениями:
САЙТ- территориально-организационное объединение группы пользователей одного юридического лица.
Дополнительный САЙТ - каждое последующее (после Основного) подключение территориально-организационного объединения группы пользователей
Удаленное рабочее место - рабочее место пользователя находящее вне локальной сети организации
Цены приведены в у.е., без НДС (курс НБУ)
 |  | Основной сайт | Дополнительный сайт | Удаленное рабочее место |
 | Наименование продукта |  |  |  |
1 | АС InTeam Канцелярия | 5 200,00 | 3 600,00 | 300,00 |
2 | АС InTeam Делопроизводство 2.0 | 5 200,00 | 3 600,00 | 300,00 |
3 | АС InTeam Делопроизводство 3.0 | 8 500,00 | 5 400,00 | 600,00 |
4 | АС InTEAM Шлюз почты НБУ | 1 600,00 |  |  |
5 | АС InTEAM Сканирование и обработка информации | 12 000,00 |  |  |
6 | АС InTEAM Портал продаж | 50 000,00 |  |  |
7 | АС InTEAM Подготовки заседаний | 15 000,00 |  |  |
8 | Модуль InTeam Договора и контракты | 900,00 | 600,00 |  |
9 | Модуль InTeam Расчет контракта | 320,00 | 192,00 |  |
10 | Модуль InTeam Партнер | 900,00 | 600,00 |  |
11 | Модуль InTeam Структура | 900,00 | 600,00 | очеред |
12 | Модуль InTeam Отд.кадров | 900,00 | 600,00 |  |
13 | Модуль InTeam Табель учета рабочего времени | 600,00 | 400,00 |  |
14 | Модуль InTeam Администратор | 1200,00 | 900,00 |  |
15 | Модуль InTeam "Отчет" | 1 650,00 |  |  |
16 | Модуль InTeam "Маршрутизатор" | 600,00 | 360,00 |  |
17 | Модуль InTeam "Задания" | 720,00 | 432,00 |  |
18 | Модуль InTeam "Регистрация обращений граждан" | 1 200,00 | 900,00 |  |
19 | Утилита InTeam Сканирование | 900,00 | 600,00 |  |
 |  |  |  |  |
« назад | вперед »
© 1995-2010 ПУЛ.Все права защищены
|